- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
51.8万人民币 | 1998-05-26 | 存续 |
工商注册号 | 520300000024239 | 组织机构代码 | 70964000-5 | |
统一信用代码 | 915203007096400052 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 915203007096400052 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2000-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 2016-10-09 | |
登记机关 | 遵义市汇川区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Mengliya Cosmetic Co.,Ltd. | |
注册地址 | 贵州省遵义市汇川区团泽镇梦润大道梦润源89号 | |||
经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产、销售:护肤类、发用类;销售:皮革制品、服饰制品、鞋袜、工艺美术品、塑料五金制品、日用小商品。)
|